-A C C U E I L-

-A C C U E I L-
-
Toutes les Images présentes sur ce Site font l'Objet d'un Copyright.
Les Images mises en ligne sont le Résultat d'une Recherche assidue ou le fruit d'une Création personnelle.
Les photographies ont été prises par mes soins ou par mes Ami(e)s et je ne tolèrerais en aucun cas qu'elles soient réutilisées ; je m'octroie donc la Liberté de les Protéger à ma guise.
Toute personne violant les Droits d'Images s'exposera à des Sanctions Pénales.


6REGLEMENT INTERIEUR6

Je ne suis ni en Quète de Commentaires ni en Quète d'Amis Virtuels, néanmoins, si vous souhaitez me poser des Questions ou participez à ce Blog, je vous demanderai préalablement de vous identifiez. C'est désormais sous cette seule Condition que j'accepterai les Nouveaux Commentaires.

Cordialement.

# Posté le jeudi 09 février 2006 18:10

Modifié le mardi 27 mai 2008 14:48

-B I E N V E N U E- (En Construction)

-B I E N V E N U E- (En Construction)
-
Bienvenue à Vous dans mon Univers


---------------------------------------------'HERE IS JOHN'S WEBSITE---------------------------------------------'
---------------------------------------------'HERE IS JOHN'S WEBSITE---------------------------------------------'
---------------------------------------------'HERE IS JOHN'S WEBSITE---------------------------------------------'


"J'ai trouvé mon île au trésor. Je l'ai trouvée dans mon monde intérieur, dans mes rencontres..."


Mon Univers : le Foot.
Mon Royaume : l'Olympique Lyonnais.
Mon Trésor : un Géant venu du Froid.

-

------|-----------Matchs joués par John Carew en 2OO7/2OO8 ---------------------|-BUTS | CARTONS |
------|------------Matchs joués par John Carew en 2OO7/2OO8 --------------------|-BUTS | CARTONS |
------|----------------Matchs joués par John Carew en 2OO7/2OO8 ----------------|-BUTS | CARTONS |
------|-Matchs joués par John Carew en 2OO7/2OO8 -------------------------------|-BUTS | CARTONS |
------|-11-08-2007-|-Premier League-----|-Aston Villa----|''1 - 2''|-Liverpool-----|-''-0---|-----------.'|
------|-18-08-2007-|-Premier League-----|-Newcastle-----'|''0 - 0''|-Aston Villa--.|-''-0---|-----------.'|
------|-25-08-2007-|-Premier League-----|-Aston Villa----|''2 - 1''|-Fulham------.|-''-0---|-----------.'|
------|-02-09-2007-|-Premier League-----|-Aston Villa----|''2 - 0''|-Chelsea------|-''-0---|----''-.----'.|
------|-08-09-2007-|-Eliminatoires Euro--.|-Moldavie-----'.|''0 - 1''|-Norvège----.'|-''-0---|-----------.'|
------|-12-09-2007-|-Eliminatoires Euro--.|-Norvège-----..|''2 - 2''|-Grèce--------.|-''-1---|----''-.----'.|
------|-16-09-2007-|-Premier League-----|-Man. City-----.|''1 - 0''|-Aston Villa--.|-''-0---|-----------.'|
------|-23-09-2007-|-Premier League-----|-Aston Villa----|''2 - 0''|-Everton------.|-''-1---|-----------.'|
------|-11-11-2007-|-Premier League-----|-Birmingham--.|''1 - 2''|-Aston Villa--.|-''-0---|-----------.'|
------|-17-11-2007-|-Eliminatoires Euro--.|-Norvège-----..|''1 - 2''|-Turquie-----..|-''-0---|-----------.'|
------|-21-11-2007-|-Eliminatoires Euro--.|-Malte---------''|''1 - 4''|-Norvège----.'|-''-0---|-----------.'|
------|-24-11-2007-|-Premier League-----|-Middlesbro.--.'|''0 - 3''|-Aston Villa--.|-''-1---|-----------.'|
------|-28-11-2007-|-Premier League-----|-Blackburn--.'--|''0 - 4''|-Aston Villa--.|-''-1---|-----------.'|
------|-01-12-2007-|-Premier League-----|-Aston Villa----|''1 - 2''|-Arsenal------.|-''-0---|----''-.----'.|
------|-08-12-2007-|-Premier League-----|-Aston Villa----|''1 - 3''|-Portsmouth-''|-''-0---|----''-.----'.|
------|-15-12-2007-|-Premier League-----|-Sunderland-..-|''1 - 1''|-Aston Villa--.|-''-0---|-----------.'|
------|-22-12-2007-|-Premier League-----|-Aston Villa----|''1 - 1''|-Man. City--'--|-''-1---|-----------.'|
------|-26-12-2007-|-Premier League-----|-Chelsea------''|''4 - 4''|-Aston Villa--.|-''-0---|-----------.'|
------|-29-12-2007-|-Premier League-----|-Wigan----''----|''1 - 2''|-Aston Villa--.|-''-0---|-----------.'|
------|-05-01-2008-|-FA Cup--------------.|-Aston Villa----|''0 - 2''|-Man. Utd-----|-''-0---|----''-.----'.|
------|-12-01-2008-|-Premier League-----|-Aston Villa----|''3 - 1''|-Reading---.--|-''-2---|-----------.'|
------|-21-01-2007-|-Premier League-----|-Liverpool---''--|''2 - 2''|-Aston Villa--.|-''-0---|-----------.'|
------|-26-01-2008-|-Premier League-----|-Aston Villa----|''1 - 1''|-Blackburn--''-|-''-0---|-----------.'|
------|-03-02-2008-|-Premier League-----|-Fulham---'-.'--|''2 - 1''|-Aston Villa--.|-''-0---|-----------.'|
------|-06-02-2008-|-Match Amical------.'.|-P. de Galles '.'|''3 - 0''|-Norvège--'.--|-''-0---|-----------.'|
------|-09-02-2008-|-Premier League-----|-Aston Villa----|''4 - 1''|-Newcastle-.'--|-''-3---|----''-.----'.|
------|-24-02-2008-|-Premier League-----|-Reading---.''--|''1 - 2''|-Aston Villa--.|-''-0---|-----------.'|
------|-01-03-2008-|-Premier League-----|-Arsenal---'-.'--|''1 - 1''|-Aston Villa--.|-''-0---|-----------.'|
------|-12-03-2008-|-Premier League-----|-Aston Villa----|''1 - 1''|-Middlesbro.''-|-''-0---|-----------.'|
------|-15-03-2008-|-Premier League-----|-Portsmouth-'.-|''2 - 0''|-Aston Villa--.|-''-0---|-----------.'|
------|-22-03-2008-|-Premier League-----|-Aston Villa----|''0 - 1''|-Sunderland''''|-''-0---|-----------.'|
------|-29-03-2008-|-Premier League-----|-Man. Utd-'---'-|''4 - 0''|-Aston Villa--.|-''-0---|-----------.'|
------|-05-04-2008-|-Premier League-----|-Aston Villa----|''4 - 0''|-Bolton-'-.--'--|-''-0---|----''-.----'.|
------|-12-04-2008-|-Premier League-----|-Derby County''|''0 - 6''|-Aston Villa--.|-''-1---|-----------.'|
------|-20-04-2008-|-Premier League-----|-Aston Villa----|''5 - 1''|-Birmingham..|-''-2---|-----------.'|
------|-27-04-2008-|-Premier League-----|-Everton'---.---'|''2 - 2''|-Aston Villa--.|-''-1---|-----------.'|
------|-03-05-2008-|-Premier League-----|-Aston Villa----|''0 - 2''|-Wigan.---'.--.|-''-0---|-----------.'|
------|-11-05-2008-|-Premier League-----|-Westham'--'.-'|''2 - 2''|-Aston Villa--.|-''-0---|-----------.'|
-----------------------.'---------------38 Matchs Joués----------------.''---------------|-.''14-.|-'.----6---..-
-----------------------.'---------------38 Matchs Joués----------------.''---------------|-.''14-.|-'.----6---..-
-----------------------.'---------------38 Matchs Joués----------------.''---------------|-.''14-.|-'.----6---..-

-

# Posté le jeudi 09 février 2006 18:45

Modifié le lundi 12 mai 2008 18:56

-P R E M I E R S--P A S-

-P R E M I E R S--P A S-
John Carew est venu au monde le 5 septembre 1979, à Lørenskog, en Norvège.

Né de père Gambien (Ousainou Alieu Carew était footballeur professionel ; il était gardien de l'Equipe Nationale de Gambie) et de mère norvégienne (Jorunn Ryen Carew), le petit John grandit à Lørenskog dans le comté d'Akershus avec sa soeur, Elisabeth.


Vous découvrez ci-dessous un montage photo réalisé avec le concours d'un correspondant norvégien. Il ne s'agit en aucun cas de photos volées mais de photos qui ont été, à un moment ou à un autre, diffusées sur le net avec l'accord de John ; je vous invite néanmoins à en respecter l'usage. C'est dans ce même soucis de respect de sa privée que j'ai décidé de ne pas montrer de photos de son enfant.

# Posté le jeudi 09 février 2006 19:04

Modifié le mercredi 14 mai 2008 04:34

-S A--F A M I L L E-

-S A--F A M I L L E-
-







Vous pouvez voir, ci-contre, John en compagnie de ses Parents (Ousainou et Jorunn), venus rendre visite à leur Fierté lorqu'il était encore à Valence.Vous découvrez également une Photo de sa Grand-Mère, prise à Busumbala, tenant à la main le cadre des "Ancêtres Carew". Toujours à Busumbala, la Tante de John.



Pour les raisons précédemment évoquées je me dispenserais (pour l'Instant) de publier des Photographies de son Neveu et de sa Soeur.

# Posté le jeudi 09 février 2006 19:52

Modifié le mercredi 14 mai 2008 04:32

Lille-John

Lille-John
Navn :
John Alieu Carew
Født :
5. September 1979
Fødselssted :
Lørenskog
Kallenavn :
Keru - Super John - Lille John (Petit John)
Sivilstatus :
Single (Célibataire)
Barn :
1 sønn (1 fils)
Høyde :
195 cm
Vekt :
88 kg
Posisjon :
Spiss (Attaquant)
Klubber :
Lørenskog - Vålerenga - Valencia - Roma - Besiktas - Lyon - Aston Villa.


Les dispositions physiques du "petit" John sont vite remarquées et l'entraînent d'abord vers l'athlétisme, discipline dans laquelle il révèlera vite de grandes aptitudes. Mais le petit John est fait pour le football, et il ne tardera pas à s'en rendre compte.

# Posté le jeudi 09 février 2006 20:12

Modifié le lundi 03 décembre 2007 19:42